NO | Judul Buku | Penulis | No.ISBN | Tahun Terbit | Halaman | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Jurus Maut Revolusioner SDM | Wahyudin S. Adikusumah dan Nitya Laksmiwati | 978-602-453-049-5 | 2017 | xxi, 161 hlm | Rp 103,000 |
2 | Administrasi Transaksi XI Jilid 1 | H. Irwansyah Syahrani | 978-602-475-779-3 | 2018 | xii, 116 hlm | Rp 90,000 |
3 | Advanced Accounting | Amin Sadiqin | 978-623-02-0147-9 | 2019 | x, 144 hlm | Rp 69,000 |
4 | Akuntabilitas Ideal Bunga Rampai Gagasan Seorang Akuntan Holistik | Muslikun Mashadi | 978-623-7022-79-4 | 2018 | x, 148 hlm | Rp 97,000 |
5 | Akuntansi Dasar Buku Pintar Untuk Pemula | Irmah Halimah Bachtiar & Nurfadila | 978-623-209-859-6 | 2019 | viii, 111 hlm | Rp 87,500 |
6 | Akuntansi Dasar Sesuai Dengan SAK EMKM | Sri Mangesti Rahayu, Wita Ramadhanti dan Taufik Margi Widodo | 978-623-02-0676-4 | 2020 | viii, 137 hlm | Rp 82500 |
7 | Akuntansi Keperilakuan Manajerial | Anna Sutrisna, dkk | 978-623-02-0201-8 | 2019 | viii, 72 hlm | Rp 78,000 |
8 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | Hantono | 978-602-475-632-1 | 2018 | xii, 156 hlm | Rp 100,000 |
9 | Akuntansi Keuangan Lembaga Syariah 1 | Warno | 978-602-280-360-7 | 2014 | x, 327 hlm | Rp 144,000 |
10 | Akuntansi Manajemen: Implementasi dalam Kasus Indonesia | Ibrahim Ingga | 978- 602-401-758-3 | 2017 | viii, 205 hlm | Rp 111,000 |
11 | Akuntansi Pemerintahan Partisipatori Emansipatori Menjalin Partisipasi, Meraih Emansipasi | Sylvia | 978-623-02-0381-7 | 2019 | xviii, 223 hlm | Rp 139,000 |
12 | Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah | IKIT, S.E., M.E.I. | 978- 602-280-575-5 | 2015 | xii, 372 hlm | Rp 156,000 |
13 | An Integrated Approach Toward Financial Inclusion | Drs. Chairuddin Syah Nasution, M.Comm. | 978-602-280-400-0 | 2014 | xii, 62 hlm | Rp 57,500 |
14 | Analisa Keputusan | Imron Kuswandi | 978-602-401-605-0 | 2016 | vi, 186 hlm | Rp 106,000 |
15 | Analisis dan Pengukuran Kerja: Upaya untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja | Yusuf Nugroho Doyo Yekti dan Ilma Mufidah | 978-602-401-285-4 | 2016 | xiv, 122 | Rp 92,000 |
16 | Analisis dan Perancangan Sistem Kerja | Rahmaniyah Dwi Astuti dan Irwan iftadi | 978-602-401-799-6 | 2016 | xii, 130 hlm | Rp 93,000 |
17 | Analisis Fundamental: Untuk Menilai Kewajaran Harga Saham | Santy Mayda Batubara dan Fenni Supriadi | 978-623-209-007-1 | 2018 | viii, 61 hlm | Rp 75,000 |
18 | Analisis Kebijakan Agribisnis | Wahib Muhaimin dan Dyanasari | 978-602-453-507-0 | 2017 | xii, 64 hlm | Rp 58,000 |
19 | Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik | Freddy Semuel Kawatu | 978-623-02-0333-6 | 2019 | x, 166 hlm | Rp 104,500 |
20 | Analisis Pengaruh Gender Direksi Dan Komisaris, Manajemen Laba, Serta Kinerja Perusahaan Terhadap Kompensasi Manajemen Puncak Di Asean | Sri Mangesti Rahayu, Wita Ramadhanti, dan Taufik Margi Widodo | 978-602-475-939-1 | 2018 | viii, 142 hlm | Rp 95,000 |
21 | Analytical Hierarchy Process (Ahp) Teknik Penentuan Strategi Daya Saing Kerajinan Bordir | Apip Supriadi, dkk. | 978-602-475-996-4 | 2018 | viii, 91 hlm | Rp 82,000 |
22 | Antologi Karya Perpajakan Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak | Muhammad Fadhil Kusuma Wardana, dkk | 978-623-02-0607-8 | 2020 | x, 201 hlm | Rp 92000 |
23 | Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan | Indra Rahmatullah, SH.I, MH. | 978-602-401-071-3 | 2015 | xii, 199 hlm | Rp 110,500 |
24 | Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik | Muammar Arafat Yusmad | 978-602-453-319-9 | 2018 | xx, 263 hlm | Rp 89,000 |
25 | Auditing Berbasis Akun Laporan Keuangan | Eman Sukanto & Widaryanti | 978-623-02-0312-1 | 2019 | xiv, 377 hlm | Rp 198,000 |
26 | Bahan Ajar dalam Bidang Pemasaran; Peran Moderasi Intensitas Persaingan dalam Meningkatkan Kinerja Inovatif pada Industri Mebel di Solo Raya | Aris Tri Haryanto | 978-602-453-756 | 2018 | x, 66 hlm | Rp 58,000 |
27 | Bahan Ajar Manajemen Pemasaran Kekuatan Preferensi Pengalaman Sebagai Solusi Peningkatan Niat Melanjutkan Pembelian Produk | Septiana Novita Dewi | 978-602-475-953-7 | 2018 | x, 126 hlm | Rp 92,000 |
28 | Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen | Dra. Hj. Yulia Djahir, M.M. & Dewi Pratita, S.Pd., M.Pd. | 978-602-280-607-3 | 2014 | xiv, 270 hlm | Rp 89,000 |
29 | Bahaya Kerja serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya | Umar Sumarna, Nina Sumarni, dan Udin Rosidin | 978-602-475-725-0 | 2018 | xii, 101 hlm | Rp 86,000 |
30 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain | Wahyunindyawati dan Dyanasari | 978-602-453-699-2 | 2018 | x, 101 hlm | Rp 62,000 |
31 | Basic Airline Marketing Knowledge : English Version | Ariesta Atmadji S.E., M.M. | 978-602-453-043-3 | 2015 | viii, 239 hlm | Rp 83,500 |
32 | Bawang Dayak (Tiwai) Sebagai Pangan Fungsional | Bernatal Saragih | 978-602-453-664-0 | 2018 | xii, 134 hlm | Rp 94,000 |
33 | Belajar Manajemen dari Lebah | Enty Lafina Nasution | 978-602-401-640-1 | 2016 | ix, 80 hlm | Rp 80,000 |
34 | Bentuk Usaha Dalam Kegiatan Ekonomi | Thomas Wijaya | 978-623-209-654-7 | 2019 | xvi, 44 hlm | Rp 79,500 |
35 | Beyond Compliance: Mewujudkan Perusahaan Agroindustri dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Anwar Hamdani & I Gusti Putu Diva Awatara | 978-602-453-633-6 | 2018 | xii, 198 hlm | Rp 110,500 |
36 | Biaya Membangun Rumah Tinggal | Sukardi | 978-623-7022-19-0 | 2018 | viii, 124 hlm | Rp 65,000 |
37 | Bisnis Dalam Perspektif Ilmu Administrasi | Mukhammad Kholid Mawardi | 978-623-02-0448-7 | 2019 | x, 141 hlm | Rp 95,500 |
38 | Bisnis Dan Perencanaan Bisnis Baru “3pnr Dayak Onion Cookies” Kue Kering Berbasis Bawang Dayak (Tanaman Obat Endemik Kalimantan) | Dian Masita Dewi dan Anis Wahdi | 978-623-02-0485-2 | 2020 | xii, 214 hlm | Rp 70,000 |
39 | Bisnis Penerbangan di Indonesia saat ini, Era 2003 s/d2018 | Arista Atmadjati, Founder AIAC Aviation Indonesia, Risk Manajeman Expert Maskapai Nasional BUMN | 978-623-209-283-9 | 2019 | xxii, 451 hlm | Rp 179,000 |
40 | Brand Equity Analysis and Its Impact to The Loyal Customer on Local Batik to Develop Its Competitiveness: An Empirical Study of Batik Banten in South Tangerang | Nila Krisnawati, dkk | 978-602-401-350-9 | 2016 | vi, 64 hlm | Rp 57,000 |
41 | Buku Ajar Akuntansi Keuangan 1 | Euis Eka Pramiarsih | 978-602-401-829-0 | 2016 | viii, 89 hlm | Rp 82,000 |
42 | Buku Ajar Akuntansi Keuangan 2 | Euis Eka Pramiarsih | 978-602-401-830-6 | 2017 | viii, 102 hlm | Rp 85,000 |
43 | Buku Ajar Dasar-Dasar Akuntansi | Kartomo, S.Pd., M.Ec.Dev. & La Sudarman, S.Pd., M.M. | 978-602-401-128-4 | 2016 | viii, 100 hlm | Rp 61,500 |
44 | Buku Ajar Ekonomi Internasional | Sattar | 978-602-453-262-8 | 2019 | xvi, 343 hlm | Rp 100,500 |
45 | Buku Ajar Ekonomi Koperasi | Sattar | 978-602-401-671-5 | 2018 | xiii, 324 hlm | Rp 97,000 |
46 | Buku Ajar Ekonomi Manajerial | Usep Sudrajat dan Suwaji | 978-602-453-562-9 | 2017 | viii, 154 hlm | Rp 98,000 |
47 | Buku Ajar Kewirausahaan | Safrudin & Abdul Putra Ginda Hasibuan | 978-602-453-708-1 | 2019 | viii, 96 hlm | Rp 84,000 |
48 | Buku Ajar Makroekonomi | Nursalam, S.P., M.Si. | 978-602-401-111-6 | 2016 | xvi, 170 hlm | Rp 74,000 |
49 | Buku Ajar Manajemen Pemasaran Di Era Masyarakat Industri 4.0 | Achmad Rizal | 978-623-02-0557-6 | 2020 | xvi, 308 hlm | Rp 168,500 |
50 | Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam | Tati Handayani & Muhammad Anwar Fathoni | 978-623-209-995-1 | 2019 | xii, 202 hlm | Rp 111,500 |
51 | Buku Ajar Pajak dan Tax Amnesty | Endang Suparni dan Desy Tri Anggarini | 978-602-475-741-0 | 2018 | vi, 79 hlm | Rp 79,000 |
52 | Buku Ajar Pengantar Akuntansi | Sochib | 978-602-475-126-5 | 2018 | x, 247 hlm` | Rp 123,000 |
53 | Buku Ajar Pengantar Bisnis | Sattar | 978-602-453-252-9 | 2019 | xviii, 416 hlm | Rp 111,500 |
54 | Buku Ajar Pengembangan Sumber Daya Manusia (Untuk Pekerja Migran) | R.M. Moch. Wispandono | 978-602-453-266-6 | 2017 | xviii, 223 hlm | Rp 118,500 |
55 | Buku Ajar Perekonomian Indonesia | Sattar | 978-602-453-754-8 | 2018 | xxvi, 443 hlm | Rp 117,000 |
56 | Buku Ajar Perkembangan Perekonomian China | Supriono & Ari Irawan | 978-623-02-0347-3 | 2019 | xii, 139 hlm | Rp 95,500 |
57 | Buku Ajar Persamaan Differensial Berbasis Advance Organizer | Novi Mayasari | 978-602-453-187-4 | 2017 | xii, 100 hlm | Rp 86,000 |
58 | Buku Ajar Teori Ekonomi Makro | Sattar & Silvana Kardinar Wijayanti | 978-602-475-523-2 | 2018 | xiv, 248 hlm | Rp 86,000 |
59 | Buku Monograf: Positioning Bank Syariah Di Jakarta | Tati Handayani | 978-623-02-0540-8 | 2020 | x, 45 hlm | Rp 41,000 |
60 | Buku Referensi: Esensi Penyusunan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah | Paskanova Christi Gainau | 978-623-02-0276-6 | 2019 | viii, 83 hlm | Rp 80,500 |
61 | Business Ethics And Entrepreneurship (Etika Bisnis Dan Kewirausahaan) | Saban Echdar dan Maryadi | 978-623-02-0372-5 | 2019 | xvi, 400 hlm | Rp 209,000 |
62 | Capital Markets And Financial Resource Mobilization In Developing Countries | Fatumah M.N. Nandago | 978-602-401-094-2 | 2019 | xxiv, 271 hlm | Rp 236,500 |
63 | Cara Mudah Menyusun Business Plan untuk Bisnis Hebat Anda | Gema Wibawa Mukti dkk. | 978-602-475-520-1 | 2018 | viii, 144 hlm | Rp 67,000 |
64 | CMS OpenCart untuk E-Commerce | Wiwit Supriyanti | 978-602-453-373-1 | 2017 | viii, 175 hlm | Rp 103,500 |
65 | CONCEPT & INDICATOR Human Resources Management for Management Research | Dr. Pandi Afandi, M.M. | 978-602-401-196-3 | 2016 | x, 85 hlm. | Rp 81,500 |
66 | Core Product Supplementary Service UMKM - Indonesia | Imam Nuryanto dan Ida Farida | 978-623-7022-06-0 | 2018 | xii, 185 hlm | Rp 107,000 |
67 | Cost Accounting | Suryadharma Sim dan Nurul Hidayah | 978-623-02-0487-6 | 2020 | x, 195 hlm | Rp 111,500 |
68 | Cross Selling dan Cross Buying: Pemahamannya dalam Dunia Pemasaran | Mayla Surveyandini | 978-602-401-467-4 | 2016 | viii, 55 hlm | Rp 56,500 |
69 | Customer Value dan Strategi Kepuasan Pelanggan Bisnis Restoran Cepat Saji | Ce Gunawan | 978-602-453-039-6 | 2017 | viii, 89 hlm | Rp 60,000 |
70 | Dampak Lingkungan Industri Karakteristik Manajer Terhadap Inovasi dan Kinerja Usaha Studi Empiris Pada Industri Kecil sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Semarang | Edy Dwi Kurniati | 978-623-02-0142-4 | 2019 | x, 110 hlm | Rp 88,000 |
71 | Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Heni Fa’riatul Aeni, S.K.M., M.K.M. dan Isyeu Sriagustini, S.K.M., M.K.M. | 978-602-280-069-9 | 2015 | x, 167 hlm | Rp 73,000 |
72 | Dasar Manajemen Konstruksi Proyek Jalan (Tahapan Pre-Start) | Derry Perdana Munsil | 978-602-475-907-0 | 2018 | x, 201 hlm | Rp 110,000 |
73 | Dasar Pemasaran | Nasib, Ratih Amelia dan Indawati Lestari | 978-623-02-0200-1 | 2019 | viii, 120 hlm | Rp 100,000 |
74 | Dasar-dasar Akuntansi untuk Pemula | Arif Widyatama | 978-602-475-233-0 | 2018 | viii, 171 hlm | Rp 102,500 |
75 | Dasar-Dasar manajemen | Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, M.M., Apt. | 978-602-280-67-5 | 2012 | x, 179 hlm | Rp 105,000 |
76 | Dasar-Dasar Perpajakan | Ratnawati dan Retno Indah Hernawati | 978-602-401-060-7 | 2017 | xii, 343 hlm | Rp 148,500 |
77 | Dasar-Dasar Perpajakan | Ratnawati dan Retno Indah Hernawati | 978-602-401-060-7 | 2018 | xii, 343 hlm | Rp 148,500 |
78 | Delusi Moneter Paradigma Yang Berbeda Tentang Uang, Sistem Keuangan, dan Permasalahannya | Joseph Pangaribuan | 978-623-7022-33-6 | 2018 | xv, 257 hlm | Rp 90,000 |
79 | Desentralisasi dan Pengelolaan Perekonomian Daerah | Muhammad Amir Arham | 978-623-209-338-6 | 2019 | xii, 156 hlm | Rp 100,000 |
80 | Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua | Suwandi. | 978-602-401-387-5 | 2015 | x, 258 hlm | Rp 125,500 |
81 | Digital Marketing Melalui Aplikasi Playstore (Studi Kasus Wisata Belanja di Martapura Kalimantan Selatan) | Usman Chamdani | 978-623-209-938-8 | 2019 | viii, 101 hlm | Rp 85,000 |
82 | Dokumen Fasilitas perjalanan | Hari Rachmadi | 978-602-453-261-1 | 2017 | vi, 111 hlm | Rp 87,000 |
83 | E Commerce untuk Indonesia Lebih Baik | Supriyanta | 978-602-401-990-7 | 2017 | xii, 112 hlm | Rp 89,000 |
84 | E-Commerce | Dedy Iswanto | 978-602-475-998-8 | 2018 | x, 149 hlm | Rp 97,000 |
85 | Edisi Belajar Teori Ekonomi (Pendekatan Mikro) Berbasis Karakter | Jun Surjanti, Musdholifah, dan Budiono | 978-602-475-058-9 | 2018 | xvi, 178 hlm | Rp 106,000 |
86 | Edisi Belajar Teori Ekonomi(Pendekatan Mikro) Berbasis Karakter | Jun Surjanti, dkk | 978-602-401-181-9 | 2017 | xiv, 157 hlm | Rp 100,500 |
87 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah | Didih Muhamad Sudi | 978- 602-401-409-4 | 2016 | xiv, 275 hlm | Rp 131,000 |
88 | Ekonomi dalam al-Qur’an | Sulaeman Ja | 978- 602-453-450-9 | 2017 | xii, 297 hlm | Rp 93,000 |
89 | Ekonomi Internasional | Herwin Mopangga | 978-602-280-379-9 | 2014 | xviii, 121 hlm | Rp 92,500 |
90 | Ekonomi Islam Umar bin Khattab | Dr. M. Sulaeman Ja, M.E.I. | 978-602-280-747-6 | 2016 | viii, 276 hlm | Rp 89,000 |
91 | Ekonomi Kreatif di Kawasan Sungai Sharing Sukses Sungai Gajah Wong sebagai Integrated Eco Tourism Berbasis Local Value | Purbudi Wahyuni & Rahmawati | 978-623-02-0181-3 | 2019 | xx, 240 hlm | Rp 123,500 |
92 | Ekonomi Mikro | Dr. H. Bachrudin Sjaroni, SE., MM dkk | 978-602-280-940-1 | 2015 | xii, 144 hlm | Rp 97,000 |
93 | Ekonomi Mikro, Analisis dan Pendekatan Praktis Edisi Revisi 2019 | R. Misriah Ariyani S. & Totok Harjanto | 978-623-209-810-7 | 2019 | xiv, 120 hlm | Rp 91,000 |
94 | Ekonomi Moneter | Drs. Jimmy Hasoloan, M.M. | 978-602-280-198-6 | 2014 | xii, 249 hlm | Rp 85,500 |
95 | Ekonomi Publik | Dr. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si. | 978-602-401-187-1 | 2016 | xii, 176 hlm | Rp 105,000 |
96 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | Lestari Sukarniati | 978-623-209-212-9 | 2019 | viii, 123 hlm | Rp 90,000 |
97 | Ekonomi Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan Kesehatan Perspektif di Indonesia | Dr. Sitti Rahmawati, S.E., M.Si. | 978-602-401-041-6 | 2015 | xviii, 288 hlm | Rp 136,000 |
98 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | Wahyunindyawati dan Dyanasari | 978-602-453-506-3 | 2017 | x, 94 hlm | Rp 61,000 |
99 | Ekonomi Technopreneurship | Herwin Mopangga | 978-602-401-363-9 | 2016 | xx, 183 hlm | Rp 77,000 |
100 | Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang | R. Widodo Dwi Pramono & Ratna Eka Suminar | 978-623-02-0092-2 | 2019 | x, 242 hlm | Rp 121,500 |
101 | Ekspor Impor : Teori dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor untuk Praktisi Logistik dan Bisnis | Edi Supardi | 978-602-401-311-0 | 2017 | xiv, 509 hlm | Rp 192,500 |
102 | Emping Melinjo Rendah Purin | Etik Agus Tristiyani | 978-602-453-453-0 | 2017 | viii, 64 hlm | Rp 57,500 |
103 | Esensi Pada Ekonomi Makro | Khusnul Fikri, Roky Apriansyah & Aris Triyono | 978-623-02-0204-9 | 2019 | x, 125 hlm | Rp 91,500 |
104 | Etika Bisnis Islam | Aselina Endang Trihastuti | 978-623-02-0578-1 | 2020 | viii, 170 hlm | Rp 97,500 |
105 | Evaluasi Dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dengan Pendekatan Kapabilitas | R. Widodo Dwi Pramono | 978-623-02-0714-3 | 2020 | x, 173 hlm | Rp 100,500 |
106 | Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Kontribusi Fatwa dalam Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia) | Endang Samsul Arifin | 978-602-453-206-2 | 2017 | viii, 149 hlm | Rp 97,000 |
107 | From Research to Technopreneur Strategi Membangun Usaha Berbasis Teknologi & Inovasi Dengan 0 Rupiah | Nova Suparmanto | 978-623-209-791-9 | 2019 | xvi, 206 hlm | Rp 80,000 |
108 | Fundamental Ekonomika Mikro dan Model Aplikasinya di Indonesia | Mohtar Rasyid | 978-602-453-292-5 | 2017 | x, 229 hlm | Rp 118,000 |
109 | General Hotel Management | Henny Kustini | 978-602-453-376-2 | 2017 | viii, 79 hlm | Rp 59,000 |
110 | Gliserol: Sampah Biodiesel Bernilai Emas | Febri Odel Nitbani | 978-602-475-128-9 | 2018 | xii, 75 hlm | Rp 79,500 |
111 | Globalisasi Pemasaran (Marketing Globalization) | M. Anang Firmansyah & Didin Fatihudin | 978-602-453-580-3 | 2017 | viii, 257 hlm | Rp 130,000 |
112 | Good Corporate Governance Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan | Sochib | 978-602-401-431-5 | 2016 | xii, 98 hlm | Rp 85,000 |
113 | Govermental Accounting (Akuntansi Pemerintahan) | Anwar Sadat | 978-623-02-0707-5 | 2020 | xvi, 169 hlm | Rp 163000 |
114 | Gpr Membangun Opini Publik Isu Ekonomi Kontemporer | Rostamaji Korniawan | 978-623-209-144-3 | 2019 | xii, 251 hlm | Rp 124,000 |
115 | Habitus, Modal dan Kelembagaan Pembudidaya Rumput Laut (dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir) | Ine Fausayana | 978-602-453-350-2 | 2017 | xxii, 270 hlm | Rp 132,000 |
116 | Hotel Hygiene dan Sanitation | Ichwan Prastowo | 978-02-453-380-9 | 2017 | x, 126 hlm | Rp 66,000 |
117 | ILMU EKONOMI Pengantar Analitis & Praktis | Herwin Mopangga | 978-602-280-358-4 | 2014 | xiv, 353 hlm | Rp 151,500 |
118 | Implementasi Manajemen Strategik | Ibrahim Ingga | 978-602-401-569-5 | 2016 | x, 124 hlm | Rp 91,000 |
119 | Implementasi Zach's for Succes Dalam Dunia Bisnis | Ir. Wahyuddin Bagenda, M.M. | 978-602-280-448-2 | 2014 | xii, 131 hlm | Rp 67,000 |
120 | Indeks Pembangunan Kepemudaan Indonesia | Titia Izzati, dkk | 978-602-401-665-4 | 2017 | viii, 62 hlm | Rp 75,000 |
121 | Institusi Ekonomi Islam | Ida Rosnidah | 978-602-453-891-0 | 2018 | xiv, 109 hlm | Rp 64,000 |
122 | Institusi Ekonomi Islam | Ida Rosnidah | 978-602-453-891-0 | 2018 | xiv, 110 hlm | Rp 64,000 |
123 | Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia | Iyah Faniyah | 978-602-453-543-8 | 2017 | x, 99 hlm | Rp 85,000 |
124 | Jalan Berliku: Menuju Keseimbangan Ekonomi Dan Lingkungan | Achmad Rizal, Izza M Apriliani, Lantun P Dewanti | 978-623-209-532-8 | 2019 | x, 84 hlm | Rp 81,000 |
125 | Jepang dan Tata Kelola Ekonomi Politik Internasional (Telaah Studi Kasus | Ed. Hardi Alunaza | 978-602-475-890-5 | 2018 | viii, 164 hlm | Rp 72,000 |
126 | K3 Penerbangan: Sebuah Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Karyawan Air Traffic Controller (ATC) | Lalu Muhammad Saleh | 978-602-401-844-3 | 2017 | viii, 148 hlm | Rp 97,000 |
127 | Kamus Bisnis Syariah | Fakhry Zamzam dan Havis Aravik | 978-602-401-357-8 | 2016 | viii, 232 hlm | Rp 82,500 |
128 | Kebanksentralan | Syaiful Anwar | 978-602-401-642-5 | 2016 | xiv, 123 hlm | Rp 92,000 |
129 | Kebijakan Financial Inclusion | Drs. Chairuddin Syah Nasution, M.Comm. | 978-602-280-404-8 | 2014 | xiv, 116 hlm | Rp 65,000 |
130 | Kepemimpinan dan Budaya Organisasi | Ki Hari Sulaksono | 978-602-401-331-8 | 2016 | x, 304 hlm | Rp 138,000 |
131 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Riswan Dwi Djatmiko | 978-602-401-279-3 | 2016 | xiv, 214 hlm | Rp 81,000 |
132 | Keuangan Negara dan Daerah | Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, S.E., M.M., Ak., CA. | 978- 602-280-959-3 | 2016 | x, 118 hlm | Rp 65,000 |
133 | Kewirausahaan & Manajemen Strategis UKM Pedesaan | Ika Sari Dewi dan Iwan Kesuma Sihombing | 978-623-02-0076-2 | 2019 | xii, 181 hlm | Rp 106,000 |
134 | Kewirausahaan Industri | Edy Dwi Kurniati | 978-602-401-096-6 | 2018 | xii, 354 hlm | Rp 101,000 |
135 | Kewirausahaan Solusi Cerdas Atasi Pengangguran | Dr. H. Saban Echdar, S.E., M.Si. | 978-602-280-290-7 | 2014 | xii, 312 hlm | Rp 140,500 |
136 | Kewirausahaan: Untuk Mahasiswa dan UMKM | Darmanto | 978- 602-401-887-0 | 2017 | xii, 124 hlm | Rp 92,000 |
137 | Kiat Bangun Bisnis Lewat Perencanaan dan Anggaran | Bambang Sugiri | 978-602-401-045-4 | 2015 | viii, 43 hlm | Rp 70,500 |
138 | Kiat Manajemen Hari Ini Seri 2 (Jul-Des) | Nugroho J. Setiadi | 978-602-453-762-3 | 2018 | xxii, 249 hlm | Rp 126,500 |
139 | Kinerja Perekonomian dan Keuangan Daerah Teori dan Aplikasi Model Empiris di Wilayah Gorontalo | Muhammad Amir Arham | 987-602-280-322-5 | 2014 | xxvi, 181 hlm | Rp 109,500 |
140 | Komunikasi Bisnis Islam Kontemporer | Dr. Nasrul Syarif, S.Sos.I, M.Si. | 978-602-280-459-8 | 2014 | viii, 209 hlm | Rp 112,000 |
141 | Komunikasi Kontemporer: Bisnis Islam Di Era Digital | DR. Nasrul Syarif | 978-623-02-0269-8 | 2019 | x, 238 hlm | Rp 170,500 |
142 | Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS | Hantono | 978-602-453-208-6 | 2017 | viii, 83 hlm | Rp 59,500 |
143 | Konsep Dan Pengembangan Kewirausahaan Di Indonesia | Sayu Ketut Sutrisna Dewi | 978-602-453-121-8 | 2017 | viii, 108 hlm | Rp 87,000 |
144 | Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen | Setyorini, S.Kom, M.M. | 978-602-401-282-3 | 2016 | viii, 216 hlm | Rp 114,000 |
145 | Koperasi Unit Desa Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Suatu Tinjauan Dan Analisis) | Abi Pratiwa Siregar, Jamhari dan Lestari Rahayu Waluyati | 978-623-02-0592-7 | 2020 | viii, 105 hlm | Rp 62000 |
146 | Loyalitas Nasabah Bank Syariah: Studi Atas Religitas, Kualitas Layanan, Trust, Dan Loyalitas | Soegeng Wahyoedi & Saparso | 978-623-209-595-3 | 2019 | viii, 77 hlm | Rp 79,000 |
147 | Loyalitas Nasabah PD Bank Perkreditan Rakyat Wilayah Cirebon | Dr. Muhammad Santoso, S.E., M.M. | 978-602-401-104-8 | 2015 | viii, 144 hlm | Rp 96,000 |
148 | Loyalitas Pelanggan | Mahathir Muhammad | 978-602-453-865-1 | 2018 | viii, 95 hlm | Rp 83,500 |
149 | Loyalitas Pelanggan Berdasarkan Hasil Penelitian Pada Mahasiswa Universitas Swasta Di Kota Medan | Lusiah | 978-602-475-920-9 | 2018 | viii, 128 hlm | Rp 92,000 |
150 | Management Communication At Sea For The Ships By International Maritime Organization Standar Marine Communication Phrases (SMCPs) | Dr. Capt. Drs. H M. Thamrin A.R, M.M. | 978-602-7811-11-9 | 2014 | viii, 294 hlm | Rp 92,000 |
151 | Manajemen Badan Usaha Milik Desa | Ibrahim | 978-602-475-929-2 | 2018 | viii, 162 | Rp 71,000 |
152 | Manajemen Bisnis Purnabakti | Anggono Raras | 978-623-02-0278-0 | 2019 | x, 161 hlm | Rp 100,500 |
153 | Manajemen Entrepreneurship | Mikael Hang Suryanto | 978-623-02-0527-9 | 2020 | viii, 139 hlm | Rp 48,000 |
154 | Manajemen Hubungan Pelanggan Perbankan Syariah Indonesia | Inggang Perwangsa Nuralam | 978-602-475-345-0 | 2018 | xii, 146 hlm | Rp 69,000 |
155 | Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham | Dr. Musdalifah Azis, S.E., M.Si. Dkk | 978-602-280-566-3 | 2015 | xiv, 453 hlm | Rp 116,500 |
156 | Manajemen Keuangan | Andewi Rokhmawati | 978-602-401-592-3 | 2016 | xiv, 272 hlm | Rp 130,500 |
157 | Manajemen Keuangan Dan Kewirausahaan Sukses | M. Shoffa Saifillah Alfaruq & Winda Agustin | 978-623-02-0196-7 | 2019 | x, 102 hlm | Rp 86,000 |
158 | Manajemen Kewirausahaan Furnitur | Dr. Nathanael Sitanggang, S.T., M.Pd., IPM. Dr. Ir. Putri Lynna A. Luthan, M.Sc., IPM. | 978-623-209-592-2 | 2019 | xii, 149 hlm | Rp 98,000 |
159 | Manajemen Kinerja | Nandang Djunaedi | 978-602-453-054-9 | 2017 | vi, 138 hlm | Rp 94,000 |
160 | Manajemen Operasional | Mohammad Zainul | 978-623-02-0148-6 | 2019 | x, 100 hlm | Rp 85,000 |
161 | Manajemen Operasional Agribisnis | Dyanasari dan Asnah | 978-602-453-698-5 | 2018 | x, 101 hlm | Rp 62,000 |
